Характеристики
| Техническое описание | Datasheet |
| Количество в упаковке | 1/6000 |
| RoHS |
|
| Серия | LPC82x |
| Тип упаковки | Tape & Reel (TR) |
| Ядро процессора | ARM? Cortex?-M0+ |
| Размер ядра | 32-Bit Single-Core |
| Скорость | 30MHz |
| Возможности подключения | I2C, SPI, UART/USART |
| Периферийные устройства | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT |
| Количество портов ввода/вывода | 29 |
| Размер памяти программы | 32KB (32K x 8) |
| Тип памяти программы | Flash |
| Размер EEPROM | — |
| Размер ОЗУ | 8K x 8 |
| Напряжение питания (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 3.6V |
| Преобразователи данных | A/D 12x12b |
| Тип генератора | Internal |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Тип крепления | Surface Mount |
| Тип корпуса по производителю | 32-VFQFN Exposed Pad |
| Упрощенное название типа корпуса | 32-HVQFN (5×5) |






