Характеристики
| Техническое описание | Datasheet |
| Количество в упаковке | 1 |
| RoHS |
|
| Серия | VI Chip? DCM? (320W) |
| Тип упаковки | Tray |
| Тип | Enclosed |
| Напряжение на входе (мин.) | 16V |
| Напряжение на входе (макс.) | 50V |
| Количество выходов | 1 |
| Напряжение на выходе 1 | 12V |
| Напряжение на выходе 2 | — |
| Напряжение на выходе 3 | — |
| Напряжение на выходе 4 | — |
| Ток на выходе (макс.) | 26.67A |
| Мощность (Вт) | 320W |
| Напряжение на выходе | — |
| Применение | ITE (Commercial) |
| Эффективность | 91.5% |
| Рабочая температура | -20°C ~ 125°C |
| Тип крепления | Chassis Mount |
| Размер / Габариты | 3.38" L x 1.40" W x 0.37" H (85.9mm x 35.5mm x 9.3mm) |
| Сертифицирующий орган | CE |
| Номер стандарта | — |





