Характеристики
| Техническое описание | Datasheet |
| Количество в упаковке | 1 |
| RoHS |
|
| Серия | VI Chip? DCM? (500W) |
| Тип упаковки | Bulk |
| Тип | Isolated Module |
| Количество выходов | 1 |
| Напряжение на входе (мин.) | 160V |
| Напряжение на входе (макс.) | 420V |
| Напряжение на выходе 1 | 24V |
| Напряжение на выходе 2 | — |
| Напряжение на выходе 3 | — |
| Напряжение на выходе 4 | — |
| Ток на выходе (макс.) | 20.84A |
| Мощность (Вт) | 500 W |
| Напряжение на выходе | 4.242 kV |
| Применение | ITE (Commercial) |
| Характеристики | OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Эффективность | 92.7% |
| Тип крепления | Through Hole |
| Тип корпуса по производителю | 9-DIP Module |
| Размер / Габариты | 1.89" L x 0.90" W x 0.28" H (47.9mm x 22.8mm x 7.2mm) |
| Упрощенное название типа корпуса | — |
| Функции управления | — |
| Сертифицирующий орган | — |
| Номер стандарта | — |




