Характеристики
| Техническое описание | Datasheet |
| Количество в упаковке | 1 |
| RoHS | ![]() |
| Серия | BCM? |
| Тип упаковки | Tray |
| Тип | Bus Converter Module |
| Количество выходов | 1 |
| Напряжение на входе (мин.) | 260V |
| Напряжение на входе (макс.) | 410V |
| Напряжение на выходе 1 | 48V |
| Напряжение на выходе 2 | — |
| Напряжение на выходе 3 | — |
| Напряжение на выходе 4 | — |
| Ток на выходе (макс.) | 65A |
| Мощность (Вт) | 3.12 kW |
| Напряжение на выходе | 4.242 kV |
| Применение | ITE (Commercial) |
| Характеристики | Heat Sink, PMBus? |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Эффективность | 97.8% |
| Тип крепления | Chassis Mount |
| Тип корпуса по производителю | Module |
| Размер / Габариты | 2.41″ L x 1.39″ W x 0.29″ H (61.3mm x 35.4mm x 7.4mm) |
| Упрощенное название типа корпуса | — |
| Функции управления | — |
| Сертифицирующий орган | CE, cURus, TUV |
| Номер стандарта | 60950-1; 62368-1 |





