1. Внутренний проводник (медный однопроволочный посеребрённый)
2. Изоляция (лента из фторопласта нормальной плотности)
3. Внешний проводник (алюминиевая лента)
4. Оплётка (медная посеребрённая проволока)
5. Оболочка (фторэтиленпропилен*)
* — для заказа кабеля с оболочкой из PFA или ETFE в конце наименования кабеля укажите соответствующую цифру (напр. РКФ-1.7-280-1):
1 — оболочка из PFA (перфторалкоксидный полимер)
2 — оболочка из ETFE (этилен-тетрафторэтилен)
РКФ-6.8-750
Модель: РКФ-6.8-750
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | ||
| Внутренний проводник, мм | 2,30 | |
| Изоляция, мм | 6,70 | |
| Внешний проводник, мм | 6,80 | |
| Оплётка, мм | 7,25 | |
| Оболочка, мм | 7,80 | |
| Радиус изгиба (монтаж), мм | 35 | |
| Радиус изгиба (многократный), мм | 75 | |
| Вес, г/м | 110 | |
| Температурный диапазон, °С | ||
| Электрические характеристики | ||
| Сопротивление, Ом | 50 | |
| Скорость распространения, % | 76 | |
| Диэлектрическая пост. | 1,73 | |
| Экранирование, дБ | >90 | |
| Время задержки, нс/м | 4,39 | |
| Погонная ёмкость, пФ/м | 87,7 | |
| Индуктивность, мкГн/м | 0,22 | |
| Предельная частота, ГГц | 16 | |
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 2000 | |
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 10,0 | |
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1 ) | ||
| Частота (F), МГц | дБ/100м | кВт |
| 30 | 2,48 | 10,167 |
| 50 | 3,21 | 7,851 |
| 100 | 4,57 | 5,519 |
| 300 | 8,03 | 3,141 |
| 500 | 10,47 | 2,410 |
| 900 | 14,25 | 1,770 |
| 1000 | 15,07 | 1,674 |
| 1500 | 18,70 | 1,349 |
| 2000 | 21,83 | 1,155 |
| 3000 | 27,23 | 0,926 |
| 4000 | 31,93 | 0,790 |
| 5000 | 36,17 | 0,697 |
| 6000 | 40,09 | 0,629 |
| 8000 | 47,25 | 0,534 |
| 10000 | 53,78 | 0,469 |
| 12000 | 59,85 | 0,421 |
| 12400 | 61,02 | 0,413 |
| 16000 | 71,04 | 0,355 |
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√(F(МГц))+К2*F(МГц) | ||
| К1 | 0,4480000 | |
| К2 | 0,0008980 | |





