1. Внутренний проводник (медный многопроволочный посеребрённый)
2. Изоляция (лента из фторопласта нормальной плотности)
3. Внешний проводник (алюминиевая лента)
4. Оплётка (медная посеребрённая проволока)
5. Оболочка (полиуретан*)
* — для заказа кабеля с оболочкой из PFA, ETFE или FEP в конце наименования кабеля укажите соответствующую
цифру (напр. РКГ-2.6-400-1):
1 — оболочка из PFA (перфторалкоксидный полимер)
2 — оболочка из ETFE (этилен-тетрафторэтилен)
3 — оболочка из FEP (фторэтиленпропилен)
РКГ-2.6-400
Модель: РКГ-2.6-400
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | |||||||
| Внутренний проводник, мм | 0,91 | ||||||
| Изоляция, мм | 2,61 | ||||||
| Внешний проводник, мм | 2,73 | ||||||
| Оплётка, мм | 3,18 | ||||||
| Оболочка, мм | 4,00 | ||||||
| Радиус изгиба (монтаж) , мм | 16 | ||||||
| Радиус изгиба (многократный) , мм | 40 | ||||||
| Вес, г/м | 30 | ||||||
| Температурный диапазон, °С | от -65 до +85 | ||||||
| Электрические характеристики | |||||||
| Сопротивление, Ом | 50 | ||||||
| Скрость распространения, % | 76 | ||||||
| Диэлектрическая пост. | 1,73 | ||||||
| Экранирование, дБ | >90 | ||||||
| Время задержки, нс/м | 4,39 | ||||||
| Погонная ёмкость, пФ/м | 87,7 | ||||||
| Индуктивность, мкгн/м | 0,22 | ||||||
| Предельная частота, ГГц | 41 | ||||||
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 800 | ||||||
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 1,6 | ||||||
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1 ) | |||||||
| Частота (F), МГц | дБ/100м | кВт | |||||
| 30 | 7,47 | 1,793 | |||||
| 50 | 9,68 | 1,383 | |||||
| 100 | 13,79 | 0,971 | |||||
| 300 | 24,34 | 0,550 | |||||
| 500 | 31,82 | 0,421 | |||||
| 900 | 43,51 | 0,308 | |||||
| 1000 | 46,04 | 0,291 | |||||
| 1500 | 57,37 | 0,233 | |||||
| 2000 | 67,19 | 0,199 | |||||
| 3000 | 84,25 | 0,159 | |||||
| 4000 | 99,19 | 0,135 | |||||
| 5000 | 112,77 | 0,119 | |||||
| 6000 | 125,39 | 0,107 | |||||
| 8000 | 148,59 | 0,090 | |||||
| 10000 | 169,87 | 0,079 | |||||
| 12000 | 189,80 | 0,071 | |||||
| 12400 | 193,65 | 0,069 | |||||
| 13500 | 204,05 | 0,066 | |||||
| 15000 | 217,82 | 0,061 | |||||
| 18000 | 244,18 | 0,055 | |||||
| 20000 | 261,03 | 0,051 | |||||
| 26500 | 312,82 | 0,043 | |||||
| 29000 | 331,78 | 0,040 | |||||
| 34000 | 368,47 | 0,036 | |||||
| 36000 | 382,76 | 0,035 | |||||
| 41000 | 417,64 | 0,032 | |||||
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√(F(МГц))+К2*F(МГц) | |||||||
| К1 | 1,3437405 | ||||||
| К2 | 0,0035500 | ||||||



