Характеристики
| Техническое описание | Datasheet |
| Количество в упаковке | 1 |
| RoHS | ![]() |
| Серия | Alaska? |
| Тип упаковки | Tray |
| Тип | Transceiver |
| Протокол | IEEE 1149.1, IEEE 802.3 |
| Количество драйверов/приёмников | 4/4 |
| Дуплекс | Full, Half |
| Гистерезис приёмника | — |
| Скорость передачи данных | 10Mbps, 100Mbps |
| Напряжение — Питание | 1.14V ~ 1.26V, 2.38V ~ 2.62V, 3.14V ~ 3.46V |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Тип крепления | Surface Mount |
| Тип корпуса по производителю | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Упрощенное название типа корпуса | 64-QFN (9×9) |





