Характеристики
| Техническое описание | Datasheet |
| Количество в упаковке | 1 |
| RoHS | ![]() |
| Серия | VI Chip? BCM? |
| Тип упаковки | Tray |
| Тип | Bus Converter Module |
| Количество выходов | 1 |
| Напряжение на входе (мин.) | 260V |
| Напряжение на входе (макс.) | 410V |
| Напряжение на выходе 1 | 50V |
| Напряжение на выходе 2 | — |
| Напряжение на выходе 3 | — |
| Напряжение на выходе 4 | — |
| Ток на выходе (макс.) | 35A |
| Мощность (Вт) | 1.75 kW |
| Напряжение на выходе | 4.242 kV |
| Применение | ITE (Commercial) |
| Характеристики | — |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Эффективность | 98% |
| Тип крепления | Through Hole |
| Тип корпуса по производителю | 9-DIP Module |
| Размер / Габариты | 2.49″ L x 0.90″ W x 0.29″ H (63.2mm x 22.8mm x 7.3mm) |
| Упрощенное название типа корпуса | — |
| Функции управления | — |
| Сертифицирующий орган | — |
| Номер стандарта | — |







