Характеристики
| Техническое описание | Datasheet |
| Количество в упаковке | — |
| RoHS | ![]() |
| Серия | — |
| Тип упаковки | Box |
| Применение | Pressure |
| Тип давления | 300 ~ 1100 hPa |
| Рабочее давление | I2C |
| Тип выхода | 0.01hPa |
| Выход | 1.8V ~ 3.6V |
| Точность | No |
| Напряжение питания | Board(s) |
| Размер порта | BMP085 |
| Тип порта | — |
| Характеристики | — |
| Тип подключения | — |
| Максимальное давление | — |
| Рабочая температура | — |
| Тип крепления | — |
| Тип корпуса по производителю | — |
| Упрощенное название типа корпуса | — |







