Характеристики
| Техническое описание | Datasheet |
| Количество в упаковке | 1 |
| RoHS | ![]() |
| Серия | DCM? |
| Тип упаковки | Tray |
| Тип | Non-Isolated PoL Module |
| Количество выходов | 1 |
| Напряжение на входе (мин.) | 40V |
| Напряжение на входе (макс.) | 60V |
| Напряжение на выходе 1 | 12.2V |
| Напряжение на выходе 2 | — |
| Напряжение на выходе 3 | — |
| Напряжение на выходе 4 | — |
| Ток на выходе (макс.) | 62.5A |
| Мощность (Вт) | 750 W |
| Напряжение на выходе | — |
| Применение | ITE (Commercial) |
| Характеристики | Adjustable Output |
| Рабочая температура | -20°C ~ 125°C |
| Эффективность | 96.80% |
| Тип крепления | Surface Mount |
| Тип корпуса по производителю | 16-SMD Module |
| Размер / Габариты | 1.45″ L x 0.68″ W x 0.29″ H (36.7mm x 17.3mm x 7.4mm) |
| Упрощенное название типа корпуса | — |
| Функции управления | — |
| Сертифицирующий орган | CE |
| Номер стандарта | — |







