Характеристики
| Техническое описание | Datasheet |
| Количество в упаковке | 1000 |
| RoHS |
|
| Серия | MMA6200 |
| Тип упаковки | Tape & Reel (TR) |
| Тип | — |
| Ось | X, Y |
| Диапазон ускорений | ±50g |
| Чувствительность (мл. знач./g) | — |
| Чувствительность (мВ/g) | — |
| Полоса пропускания | 3kHz |
| Тип выхода | — |
| Тип генератора | 3.15V ~ 3.45V, 4.75V ~ 5.25V |
| Характеристики | — |
| Рабочая температура | — |
| Тип крепления | Surface Mount |
| Тип корпуса по производителю | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Упрощенное название типа корпуса | 20-SOIC |





