Характеристики
| Техническое описание | Datasheet |
| Количество в упаковке | — |
| RoHS |
|
| Серия | — |
| Тип упаковки | Tape & Reel (TR) |
| Тип | Digital |
| Ось | X, Y, Z |
| Диапазон ускорений | ±8g |
| Чувствительность (мл. знач./g) | 1024 |
| Чувствительность (мВ/g) | — |
| Полоса пропускания | 0.5Hz ~ 400Hz |
| Тип выхода | I2C |
| Тип генератора | 1.95V ~ 3.6V |
| Характеристики | — |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Тип крепления | Surface Mount |
| Тип корпуса по производителю | 12-TQFN Exposed Pad |
| Упрощенное название типа корпуса | 12-QFN (3×3) |






