Характеристики
| Техническое описание | Datasheet |
| Количество в упаковке | 1/3000$1.02000 |
| RoHS |
|
| Серия | — |
| Тип упаковки | Tape & Reel (TR) |
| Тип | Digital |
| Ось | X, Y, Z |
| Диапазон ускорений | ±2g, 4g, 8g |
| Чувствительность (мл. знач./g) | 1024 (±2g) ~ 256 (±8g) |
| Чувствительность (мВ/g) | — |
| Полоса пропускания | 0.78Hz ~ 400Hz |
| Тип выхода | I2C |
| Тип генератора | 1.95V ~ 3.6V |
| Характеристики | Sleep Mode |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Тип крепления | Surface Mount |
| Тип корпуса по производителю | 10-VFDFN |
| Упрощенное название типа корпуса | 10-DFN (2×2) |





