Характеристики
| Техническое описание | Datasheet |
| Количество в упаковке | 1/2400 |
| RoHS | ![]() |
| Серия | STM32F0 |
| Тип упаковки | Tape & Reel (TR) |
| Ядро процессора | ARM? Cortex?-M0 |
| Размер ядра | 32-Bit Single-Core |
| Скорость | 48MHz |
| Возможности подключения | I2C, SPI, UART/USART |
| Периферийные устройства | DMA, POR, PWM, WDT |
| Количество портов ввода/вывода | 39 |
| Размер памяти программы | 64KB (64K x 8) |
| Тип памяти программы | Flash |
| Размер EEPROM | — |
| Размер ОЗУ | 8K x 8 |
| Напряжение питания (Vcc/Vdd) | 2.4V ~ 3.6V |
| Преобразователи данных | A/D 12x12b |
| Тип генератора | Internal |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Тип крепления | Surface Mount |
| Тип корпуса по производителю | 48-LQFP |
| Упрощенное название типа корпуса | 48-LQFP (7×7) |






