Характеристики
| Техническое описание | Datasheet |
| Количество в упаковке | 1 |
| RoHS | ![]() |
| Серия | VTM? |
| Тип упаковки | Tray |
| Тип | Voltage Transformation Module |
| Количество выходов | 1 |
| Напряжение на входе (мин.) | 26V |
| Напряжение на входе (макс.) | 60V |
| Напряжение на выходе 1 | 7.5V |
| Напряжение на выходе 2 | — |
| Напряжение на выходе 3 | — |
| Напряжение на выходе 4 | — |
| Ток на выходе (макс.) | 25A |
| Мощность (Вт) | 188 W |
| Напряжение на выходе | 2.25 kV |
| Применение | ITE (Commercial) |
| Характеристики | Remote Sense |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Эффективность | 93.4% |
| Тип крепления | Surface Mount |
| Тип корпуса по производителю | 12-SMD Module |
| Размер / Габариты | 0.90″ L x 0.34″ W x 0.19″ H (22.9mm x 8.5mm x 4.9mm) |
| Упрощенное название типа корпуса | — |
| Функции управления | Enable, Active High |
| Сертифицирующий орган | CE |
| Номер стандарта | — |





