1. Внутренний проводник (медный однопроволочный посеребрённый)
2. Изоляция (сплошной фторопласт)
3. Внешний проводник (медная плетёная посеребрённая лента)
4. Защитный слой (лента из полиэтилентерефталата)
5. Оплётка (медная посеребрённая проволока)
6. Оболочка (фторэтиленпропилен*)
7. Защитный слой (обмотка из плоской медной посеребрённой проволоки)
8. Защитный слой (медная плетёная посеребрённая лента)
9. Защитный слой (водонепроницаемый клей)
10. Защитная оболочка (оплётка из фторопластовых нитей)
* — для заказа кабеля с оболочкой из PFA или ETFE в конце наименования кабеля укажите соответствующую цифру (напр. РКА-3.2-580-С-1):
1 — оболочка из PFA (перфторалкоксидный полимер)
2 — оболочка из ETFE (этилен-тетрафторэтилен)
РКА-3.2-580-С
Модель: РКА-3.2-580-С
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | |||
| Внутренний проводник, мм | 1,10 | ||
| Изоляция, мм | 3,25 | ||
| Внешний проводник, мм | 3,45 | ||
| Защитный слой, мм | 3,50 | ||
| Оплётка, мм | 3,81 | ||
| Оболочка, мм | 4,11 | ||
| Защитный слой, мм | 4,63 | ||
| Защитный слой, мм | 5,03 | ||
| Защитный слой, мм | 5,21 | ||
| Защитная оболочка, мм | 5,80 | ||
| Радиус изгиба (монтаж), мм | 29 | ||
| Радиус изгиба (многократный), мм | 58 | ||
| Вес, г/м | 85 | ||
| Температурный диапазон, °С | от -65 до +165 | ||
| Электрические характеристики | |||
| Сопротивление, Ом | 50 | ||
| Скорость распространения, % | 76 | ||
| Диэлектрическая пост. | 1,73 | ||
| Экранирование, дБ | >100 | ||
| Время задержки, нс/м | 4,39 | ||
| Погонная ёмкость, пФ/м | 87,7 | ||
| Индуктивность, мкгн/м | 0,22 | ||
| Предельная частота, ГГц | 33 | ||
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 1100 | ||
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 3,0 | ||
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1 ) | |||
| Частота (F), МГц | дБ/100м | кВт | |
| 30 | 5,26 | 2,986 | |
| 50 | 6,80 | 2,312 | |
| 100 | 9,63 | 1,632 | |
| 300 | 16,73 | 0,939 | |
| 500 | 21,65 | 0,726 | |
| 900 | 29,15 | 0,539 | |
| 1000 | 30,75 | 0,511 | |
| 1500 | 37,79 | 0,416 | |
| 2000 | 43,75 | 0,359 | |
| 3000 | 53,83 | 0,292 | |
| 4000 | 62,40 | 0,252 | |
| 5000 | 70,01 | 0,224 | |
| 6000 | 76,92 | 0,204 | |
| 8000 | 89,31 | 0,176 | |
| 10000 | 100,32 | 0,157 | |
| 12000 | 110,37 | 0,142 | |
| 12400 | 112,29 | 0,140 | |
| 13500 | 117,41 | 0,134 | |
| 15000 | 124,11 | 0,127 | |
| 18000 | 136,67 | 0,115 | |
| 19000 | 140,64 | 0,112 | |
| 23000 | 155,68 | 0,101 | |
| 24000 | 159,26 | 0,099 | |
| 26500 | 167,93 | 0,094 | |
| 28000 | 172,96 | 0,091 | |
| 33000 | 188,94 | 0,083 | |
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√(F(МГц))+К2*F(МГц) | |||
| К1 | 0,9581454 | ||
| К2 | 0,0004510 | ||




