1. Внутренний проводник (медный многопроволочный посеребрённый)
2. Изоляция внутреннего проводника
3. Изоляция (лента из фторопласта низкой плотности)
4. Внешний проводник (медная посеребрённая лента)
5. Защитный слой (лента из фторопласта)
6. Оплётка (медная посеребрённая проволока)
7. Защитный слой (только с оболочкой из фторопласта)
8. Оболочка (лента из фторопласта*)
* — для заказа кабеля с оболочкой из PFA, ETFE или FEP в конце наименования кабеля укажите соответствующую цифру (напр. РКЕ-10.1-1200-2):
1 — оболочка из PFA (перфторалкоксидный полимер) с внешним диаметром 12,15 мм
2 — оболочка из ETFE (этилен-тетрафторэтилен) с внешним диаметром 12,15 мм
3 — оболочка из FEP (фторэтиленпропилен) с внешним диаметром 12,15 мм
РКЕ-10.1-1200
Модель: РКЕ-10.1-1200
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | |||||||
| Внутренний проводник, мм | 3,80 | ||||||
| Изоляция внутреннего проводника, мм | 4,00 | ||||||
| Изоляция, мм | 10,10 | ||||||
| Внешний проводник, мм | 10,42 | ||||||
| Защитный слой, мм | 10,62 | ||||||
| Оплётка, мм | 11,26 | ||||||
| Защитный слой, мм | 11,36 | ||||||
| Оболочка, мм | 11,80 | ||||||
| Радиус изгиба (монтаж) , мм | 47 | ||||||
| Радиус изгиба (многократный) , мм | 118 | ||||||
| Вес, г/м | 277 | ||||||
| Температурный диапазон, °С | от -65 до +165 | ||||||
| Электрические характеристики | |||||||
| Сопротивление, Ом | 50 | ||||||
| Скрость распространения, % | 83 | ||||||
| Диэлектрическая пост. | 1,45 | ||||||
| Экранирование, дБ | >90 | ||||||
| Время задержки, нс/м | 4,02 | ||||||
| Погонная ёмкость, пФ/м | 80,3 | ||||||
| Индуктивность, мкгн/м | 0,20 | ||||||
| Предельная частота, ГГц | 11 | ||||||
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 5000 | ||||||
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 62,5 | ||||||
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1 ) | |||||||
| Частота (F), МГц | дБ/100м | кВт | |||||
| 30 | 2,04 | 11,274 | |||||
| 50 | 2,63 | 8,711 | |||||
| 100 | 3,74 | 6,132 | |||||
| 300 | 6,55 | 3,500 | |||||
| 500 | 8,53 | 2,691 | |||||
| 900 | 11,57 | 1,982 | |||||
| 1000 | 12,23 | 1,876 | |||||
| 1500 | 15,14 | 1,516 | |||||
| 2000 | 17,64 | 1,301 | |||||
| 2500 | 19,87 | 1,155 | |||||
| 3000 | 21,92 | 1,047 | |||||
| 3500 | 23,83 | 0,963 | |||||
| 4000 | 25,62 | 0,895 | |||||
| 4500 | 27,33 | 0,840 | |||||
| 5000 | 28,95 | 0,792 | |||||
| 6000 | 32,02 | 0,717 | |||||
| 7000 | 34,89 | 0,658 | |||||
| 7500 | 36,26 | 0,633 | |||||
| 8000 | 37,60 | 0,610 | |||||
| 9000 | 40,18 | 0,571 | |||||
| 10000 | 42,65 | 0,538 | |||||
| 10500 | 43,85 | 0,523 | |||||
| 11000 | 45,03 | 0,510 | |||||
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√(F(МГц))+К2*F(МГц) | |||||||
| К1 | 0,3683585 | ||||||
| К2 | 0,0005812 | ||||||





