1. Внутренний проводник (медный многопроволочный посеребрённый)
2. Изоляция (лента из фторопласта низкой плотности)
3. Внешний проводник (медная посеребрённая лента)
4. Защитный слой (лента из фторопласта)
5. Оплётка (медная посеребрённая проволока)
6. Оболочка (лента из фторопласта*)
* — для заказа кабеля с оболочкой из PFA, ETFE или FEP в конце наименования кабеля укажите соответствующую цифру (напр. РКЕ-2.5-360-1):
1 — оболочка из PFA (перфторалкоксидный полимер)
2 — оболочка из ETFE (этилен-тетрафторэтилен)
3 — оболочка из FEP (фторэтиленпропилен)
РКЕ-2.5-360
Модель: РКЕ-2.5-360
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | |||||
| Внутренний проводник, мм | 0,91 | ||||
| Изоляция, мм | 2,48 | ||||
| Внешний проводник, мм | 2,70 | ||||
| Защитный слой, мм | 2,90 | ||||
| Оплётка, мм | 3,30 | ||||
| Оболочка, мм | 3,80 | ||||
| Радиус изгиба (монтаж) , мм | 18 | ||||
| Радиус изгиба (многократный) , мм | 38 | ||||
| Вес, г/м | 35 | ||||
| Температурный диапазон, °С | от -65 до +165 | ||||
| Электрические характеристики | |||||
| Сопротивление, Ом | 50 | ||||
| Скрость распространения, % | 81 | ||||
| Диэлектрическая пост. | 1,52 | ||||
| Экранирование, дБ | >90 | ||||
| Время задержки, нс/м | 4,12 | ||||
| Погонная ёмкость, пФ/м | 82,3 | ||||
| Индуктивность, мкгн/м | 0,21 | ||||
| Предельная частота, ГГц | 46 | ||||
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 900 | ||||
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 2,0 | ||||
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1 ) | |||||
| Частота (F), МГц | дБ/100м | кВт | |||
| 30 | 6,97 | 2,367 | |||
| 50 | 9,02 | 1,831 | |||
| 100 | 12,79 | 1,290 | |||
| 300 | 22,33 | 0,739 | |||
| 500 | 28,97 | 0,570 | |||
| 900 | 39,18 | 0,421 | |||
| 1000 | 41,37 | 0,399 | |||
| 1500 | 51,04 | 0,323 | |||
| 2000 | 59,29 | 0,278 | |||
| 3000 | 73,36 | 0,225 | |||
| 4000 | 85,42 | 0,193 | |||
| 5000 | 96,22 | 0,172 | |||
| 6000 | 106,10 | 0,156 | |||
| 8000 | 123,96 | 0,133 | |||
| 10000 | 140,01 | 0,118 | |||
| 11000 | 147,53 | 0,112 | |||
| 12400 | 157,60 | 0,105 | |||
| 12000 | 154,77 | 0,107 | |||
| 12400 | 157,60 | 0,105 | |||
| 13500 | 165,20 | 0,100 | |||
| 18000 | 193,99 | 0,085 | |||
| 20000 | 205,87 | 0,080 | |||
| 26500 | 241,64 | 0,068 | |||
| 30000 | 259,53 | 0,064 | |||
| 34000 | 279,06 | 0,059 | |||
| 40000 | 306,88 | 0,054 | |||
| 46000 | 333,26 | 0,050 | |||
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√(F(МГц))+К2*F(МГц) | |||||
| К1 | 1,2657000 | ||||
|
0,0013435 | ||||





