1. Внутренний проводник (стальной однопроволочный омеднённый, посеребрённый)
2. Изоляция (сплошной фторопласт)
3. Внешний проводник (медная плетёная посеребрённая
лента)
4. Дополнительный слой (алюминиевая фольга с покрытием
из полиимида)
5. Оплётка (медная посеребрённая проволока)
6. Оболочка (фторэтиленпропилен*)
РКА
* — для заказа кабеля с оболочкой из PFA или ETFE в конце наименования кабеля укажите соответствующую цифру
(напр. РКА-3-480-С-1):
1 — оболочка из PFA (перфторалкоксидный полимер)
2 — оболочка из ETFE (этилен-тетрафторэтилен)
РКА-3-480-С
Модель: РКА-3-480-С
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | |||||||
| Внутренний проводник, мм | 0,94 | ||||||
| Изоляция, мм | 2,98 | ||||||
| Внешний проводник, мм | 3,30 | ||||||
| Дополнительный слой, мм | 3,44 | ||||||
| Оплётка, мм | 3,95 | ||||||
| Оболочка, мм | 4,85 | ||||||
| Радиус изгиба (монтаж), мм | 20 | ||||||
| Радиус изгиба (многократный), мм | 50 | ||||||
| Вес, г/м | 58 | ||||||
| Температурный диапазон, °С | от -65 до +200 | ||||||
| Электрические характеристики | |||||||
| Сопротивление, Ом | 50 | ||||||
| Скорость распространения, % | 70 | ||||||
| Диэлектрическая пост. | 2,04 | ||||||
| Экранирование, дБ | >100 | ||||||
| Время задержки, нс/м | 4,76 | ||||||
| Погонная ёмкость, пФ/м | 95,2 | ||||||
| Индуктивность, мкгн/м | 0,24 | ||||||
| Предельная частота, ГГц | 34 | ||||||
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 1000 | ||||||
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 2,5 | ||||||
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1 ) | |||||||
| Частота (F), МГц | дБ/100м | кВт | |||||
| 30 | 6,37 | 3,278 | |||||
| 50 | 8,27 | 2,525 | |||||
| 100 | 11,81 | 1,768 | |||||
| 300 | 20,95 | 0,997 | |||||
| 500 | 27,49 | 0,760 | |||||
| 900 | 37,79 | 0,553 | |||||
| 1000 | 40,03 | 0,522 | |||||
| 1500 | 50,11 | 0,417 | |||||
| 2000 | 58,92 | 0,354 | |||||
| 3000 | 74,33 | 0,281 | |||||
| 4000 | 87,94 | 0,237 | |||||
| 5000 | 100,39 | 0,208 | |||||
| 6000 | 112,03 | 0,186 | |||||
| 8000 | 133,58 | 0,156 | |||||
| 10000 | 153,50 | 0,136 | |||||
| 12000 | 172,27 | 0,121 | |||||
| 12400 | 175,91 | 0,119 | |||||
| 13500 | 185,76 | 0,112 | |||||
| 15000 | 198,84 | 0,105 | |||||
| 18000 | 223,99 | 0,093 | |||||
| 19000 | 232,12 | 0,090 | |||||
| 23000 | 263,64 | 0,079 | |||||
| 26500 | 290,12 | 0,072 | |||||
| 28000 | 301,21 | 0,069 | |||||
| 30000 | 315,78 | 0,066 | |||||
| 34000 | 344,30 | 0,061 | |||||
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√(F(МГц))+К2*F(МГц) | |||||||
| К1 | 1,1414400 | ||||||
| К2 | 0,0039360 | ||||||




