1. Внутренний проводник (медный однопроволочный посеребрённый)
2. Изоляция (лента из фторопласта низкой плотности)
3. Внешний проводник (медная посеребрённая лента)
4. Оплётка (медная посеребрённая проволока)
5. Оболочка (фторэтиленпропилен*)
* — для заказа кабеля с оболочкой из PFA или ETFE в конце наименования кабеля укажите соответствующую цифру (напр. РКБ-4-500-1):
1 — оболочка из PFA (перфторалкоксидный полимер)
2 — оболочка из ETFE (этилен-тетрафторэтилен)
РКБ-10.4-1200
Модель: РКБ-10.4-1200
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | ||
| Внутренний проводник, мм | 3,80 | |
| Изоляция, мм | 10,40 | |
| Внешний проводник, мм | 10,78 | |
| Оплётка, мм | 11,35 | |
| Оболочка, мм | 12,15 | |
| Радиус изгиба (монтаж), мм | 60 | |
| Радиус изгиба (многократный), мм | 120 | |
| Вес, г/м | 280 | |
| Температурный диапазон, °С | от -65 до +165 | |
| Электрические характеристики | ||
| Сопротивление, Ом | 50 | |
| Скорость распространения, % | 83 | |
| Диэлектрическая пост. | 1,45 | |
| Экранирование, дБ | >90 | |
| Время задержки, нс/м | 4,02 | |
| Погонная ёмкость, пФ/м | 80,3 | |
| Индуктивность, мкГн/м | 0,20 | |
| Предельная частота, ГГц | 11 | |
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 5000 | |
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 62,5 | |
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1 ) | ||
| Частота (F) , МГц | дБ/100м | кВт |
| 30 | 1,65 | 18,359 |
| 50 | 2,14 | 14,182 |
| 100 | 3,04 | 9,979 |
| 300 | 5,32 | 5,691 |
| 500 | 6,93 | 4,372 |
| 900 | 9,41 | 3,218 |
| 1000 | 9,95 | 3,045 |
| 1500 | 12,33 | 2,458 |
| 2000 | 14,37 | 2,108 |
| 3000 | 17,88 | 1,694 |
| 4000 | 20,92 | 1,448 |
| 5000 | 23,66 | 1,281 |
| 6000 | 26,18 | 1,157 |
| 8000 | 30,78 | 0,984 |
| 10000 | 34,95 | 0,867 |
| 11000 | 36,92 | 0,821 |
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√ (F(МГц))+К2*F(МГц) | ||
| К1 | 0,2985150 | |
| К2 | 0,0005100 | |





