1. Внутренний проводник (алюминиевый однопроволочный, омедненный, посеребренный.)
2. Изоляция (лента из фторопласта низкой плотности)
3. Внешний проводник (медная посеребрённая лента)
4. Оплётка (медная посеребрённая проволока)
5. Оболочка (фторэтиленпропилен*)
* — для заказа кабеля с оболочкой из PFA или ETFE в конце наименования кабеля укажите соответствующую цифру (напр. РКБ-3.7-440-1):
1 — оболочка из PFA (перфторалкоксидный полимер)
2 — оболочка из ETFE (этилен-тетрафторэтилен)
РКБ-3.7-440
Модель: РКБ-3.7-440
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | ||
| Внутренний проводник, мм | 1,40 | |
| Изоляция, мм | 3,70 | |
| Внешний проводник, мм | 3,82 | |
| Оплётка, мм | 4,07 | |
| Оболочка, мм | 4,40 | |
| Радиус изгиба (монтаж) , мм | 20 | |
| Радиус изгиба (многократный) , мм | 50 | |
| Вес, г/м | 33 | |
| Температурный диапазон, °С | от -65 до +165 | |
| Электрические характеристики | ||
| Сопротивление, Ом | 50 | |
| Скорость распространения, % | 83 | |
| Диэлектрическая пост. | 1,45 | |
| Экранирование, дБ | >90 | |
| Время задержки, нс/м | 4,02 | |
| Погонная емкость, пФ/м | 80,3 | |
| Индуктивность, мкГн/м | 0,20 | |
| Предельная частота, ГГц | 31 | |
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 1000 | |
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 2,5 | |
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1) | ||
| Частота (F), МГц | дБ/100м | кВт |
| 30 | 4,25 | 3,686 |
| 50 | 5,50 | 2,854 |
| 100 | 7,78 | 2,016 |
| 300 | 13,51 | 1,161 |
| 500 | 17,48 | 0,897 |
| 900 | 23,52 | 0,667 |
| 1000 | 24,80 | 0,632 |
| 1500 | 30,46 | 0,515 |
| 2000 | 35,25 | 0,445 |
| 3000 | 43,34 | 0,362 |
| 4000 | 50,20 | 0,312 |
| 5000 | 56,28 | 0,279 |
| 6000 | 61,80 | 0,254 |
| 8000 | 71,68 | 0,219 |
| 10000 | 80,45 | 0,195 |
| 12000 | 88,44 | 0,177 |
| 12400 | 89,96 | 0,174 |
| 13500 | 94,03 | 0,167 |
| 15000 | 99,34 | 0,158 |
| 18000 | 109,28 | 0,144 |
| 19000 | 112,43 | 0,139 |
| 23000 | 124,31 | 0,126 |
| 24000 | 127,13 | 0,123 |
| 26500 | 133,97 | 0,117 |
| 28000 | 137,93 | 0,114 |
| 30000 | 143,07 | 0,110 |
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√(F(МГц))+К2*F(МГц) | ||
| К1 | 0.7751000 | |
| К2 | 0.0002940 | |





