1. Внутренний проводник (медный многопроволочный посеребрённый)
2. Изоляция (лента из фторопласта низкой плотности)
3. Внешний проводник (медная посеребрённая лента)
4. Оплётка (медная посеребрённая проволока)
5. Оболочка (полиуретан*)
* — для заказа кабеля с оболочкой из PFA или ETFE в конце наименования кабеля укажите соответствующую цифру (напр. РКБ-2.1-370-1):
1 — оболочка из PFA (перфторалкоксидный полимер)
2 — оболочка из ETFE (этилен-тетрафторэтилен)
РКБ-2.1-370
Модель: РКБ-2.1-370
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | |||
| Внутренний проводник, мм | 0,72 | ||
| Изоляция, мм | 2,10 | ||
| Внешний проводник, мм | 2,26 | ||
| Оплётка, мм | 2,70 | ||
| Оболочка, мм | 3,70 | ||
| Радиус изгиба (монтаж), мм | 14 | ||
| Радиус изгиба (многократный), мм | 37 | ||
| Вес, г/м | 30 | ||
| Температурный диапазон, °С | от -65 до +85 | ||
| Электрические характеристики | |||
| Сопротивление, Ом | 50 | ||
| Скорость распространения, % | 74 | ||
| Диэлектрическая пост. | 1,83 | ||
| Экранирование, дБ | >90 | ||
| Время задержки, нс/м | 4,50 | ||
| Погонная ёмкость, пФ/м | 90,1 | ||
| Индуктивность, мкгн/м | 0,23 | ||
| Предельная частота, ГГц | 50 | ||
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 1000 | ||
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 2,5 | ||
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1 ) | |||
| Частота (F), МГц | дБ/100м | кВт | |
| 30 | 8,72 | 0,707 | |
| 50 | 11,28 | 0,547 | |
| 100 | 16,01 | 0,385 | |
| 300 | 27,96 | 0,221 | |
| 500 | 36,30 | 0,170 | |
| 900 | 49,11 | 0,126 | |
| 1000 | 51,86 | 0,119 | |
| 1500 | 64,02 | 0,096 | |
| 2000 | 74,40 | 0,083 | |
| 3000 | 92,12 | 0,067 | |
| 4000 | 107,34 | 0,057 | |
| 5000 | 120,96 | 0,051 | |
| 6000 | 133,45 | 0,046 | |
| 8000 | 156,03 | 0,040 | |
| 10000 | 176,35 | 0,035 | |
| 12000 | 195,07 | 0,032 | |
| 12400 | 198,66 | 0,031 | |
| 13500 | 208,30 | 0,030 | |
| 15000 | 220,96 | 0,028 | |
| 18000 | 244,88 | 0,025 | |
| 20000 | 259,98 | 0,024 | |
| 26500 | 305,54 | 0,020 | |
| 29000 | 321,94 | 0,019 | |
| 34000 | 353,28 | 0,017 | |
| 36000 | 365,36 | 0,017 | |
| 38000 | 377,20 | 0,016 | |
| 46000 | 422,58 | 0,015 | |
| 50000 | 444,25 | 0,014 | |
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√(F(МГц))+К2*F(МГц) | |||
| К1 | 1,5829290 | ||
| К2 | 0,0018060 | ||





