1. Внутренний проводник (медный однопроволочный посеребрённый)
2. Изоляция (лента из фторопласта низкой плотности)
3. Внешний проводник (медная посеребрённая лента)
4. Оплётка (медная посеребрённая проволока)
5. Оболочка (фторэтиленпропилен*)
* — для заказа кабеля с оболочкой из PFA или ETFE в конце наименования кабеля укажите соответствующую цифру (напр. РКБ-4-500-1):
1 — оболочка из PFA (перфторалкоксидный полимер)
2 — оболочка из ETFE (этилен-тетрафторэтилен)
РКБ-1.4-220
Модель: РКБ-1.4-220
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | |||
| Внутренний проводник, мм | 0,51 | ||
| Изоляция, мм | 1,40 | ||
| Внешний проводник, мм | 1,56 | ||
| Оплётка, мм | 1,87 | ||
| Оболочка, мм | 2,20 | ||
| Радиус изгиба (монтаж), мм | 15 | ||
| Радиус изгиба (многократный), мм | 36 | ||
| Вес, г/м | 18 | ||
| Температурный диапазон, °С | от -65 до +165 | ||
| Электрические характеристики | |||
| Сопротивление, Ом | 50 | ||
| Скорость распространения, % | 82 | ||
| Диэлектрическая пост. | 1,49 | ||
| Экранирование, дБ | >90 | ||
| Время задержки, нс/м | 4,07 | ||
| Погонная ёмкость, пФ/м | 81,3 | ||
| Индуктивность, мкГн/м | 0,20 | ||
| Предельная частота, ГГц | 81 | ||
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 500 | ||
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 0,6 | ||
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1 ) | |||
| Частота (F) , МГц | дБ/100м | кВт | |
| 30 | 10,72 | 1,595 | |
| 50 | 13,86 | 1,234 | |
| 100 | 19,65 | 0,870 | |
| 300 | 34,21 | 0,500 | |
| 500 | 44,33 | 0,386 | |
| 900 | 59,81 | 0,286 | |
| 1000 | 63,11 | 0,271 | |
| 1500 | 77,70 | 0,220 | |
| 2000 | 90,11 | 0,190 | |
| 3000 | 111,16 | 0,154 | |
| 4000 | 129,13 | 0,132 | |
| 5000 | 145,14 | 0,118 | |
| 6000 | 159,75 | 0,107 | |
| 8000 | 186,01 | 0,092 | |
| 10000 | 209,50 | 0,082 | |
| 11000 | 220,47 | 0,078 | |
| 12000 | 231,01 | 0,074 | |
| 12400 | 235,12 | 0,073 | |
| 13500 | 246,14 | 0,069 | |
| 15000 | 260,58 | 0,066 | |
| 18000 | 287,72 | 0,059 | |
| 19000 | 296,34 | 0,058 | |
| 24000 | 336,89 | 0,051 | |
| 26500 | 355,86 | 0,048 | |
| 29000 | 374,12 | 0,046 | |
| 35000 | 415,56 | 0,041 | |
| 40000 | 448,00 | 0,038 | |
| 46000 | 484,93 | 0,035 | |
| 50000 | 508,53 | 0,034 | |
| 67000 | 601,89 | 0,028 | |
| 68000 | 607,10 | 0,028 | |
| 81000 | 672,43 | 0,025 | |
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√ (F(МГц))+К2*F(МГц) | |||
| К1 | 1,9500000 | ||
| К2 | 0,0014500 | ||





