1. Внутренний проводник (медный однопроволочный посеребрённый)
2. Изоляция (перфторалкоксидный полимер (PFA) с полувоздушной конструкцией)
3. Внешний проводник (медная плетёная посеребрённая лента)
4. Оплётка (медная посеребрённая проволока)
5. Оболочка (фторэтиленпропилен*)
* — для заказа кабеля с оболочкой из PFA или ETFE в конце наименования кабеля укажите соответствующую цифру (напр. РКТ-0.8-140-1):
1 — оболочка из PFA (перфторалкоксидный полимер)
2 — оболочка из ETFE (этилен-тетрафторэтилен)
РКТ-1.4-220
Модель: РКТ-1.4-220
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | ||
| Внутренний проводник, мм | 0,51 | |
| Изоляция, мм | 1,40 | |
| Внешний проводник, мм | 1,56 | |
| Оплётка, мм | 1,87 | |
| Оболочка, мм | 2,20 | |
| Радиус изгиба (монтаж), мм | 15 | |
| Радиус изгиба (многократный), мм | 22 | |
| Вес, г/м | 13 | |
| Температурный диапазон, °С | от -65 до +165 (для оболочки из PFA: от -196 до +270) | |
| Электрические характеристики | ||
| Сопротивление, Ом | 50 | |
| Скрость распространения, % | 82 | |
| Диэлектрическая пост. | 1,49 | |
| Экранирование, дБ | >90 | |
| Время задержки, нс/м | 4,06 | |
| Погонная ёмкость, пФ/м | 81,4 | |
| Индуктивность, мкгн/м | 0,21 | |
| Предельная частота, ГГц | 82 | |
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 400 | |
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 0,4 | |
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1 ) | ||
| Частота (F), МГц | дБ/100м | кВт |
| 30 | 11,26 | 0,957 |
| 50 | 14,55 | 0,740 |
| 100 | 20,63 | 0,522 |
| 300 | 35,92 | 0,300 |
| 500 | 46,54 | 0,232 |
| 900 | 62,80 | 0,172 |
| 1000 | 66,27 | 0,163 |
| 1500 | 81,58 | 0,132 |
| 2000 | 94,61 | 0,114 |
| 3000 | 116,71 | 0,092 |
| 4000 | 135,59 | 0,079 |
| 5000 | 152,39 | 0,071 |
| 6000 | 167,73 | 0,064 |
| 8000 | 195,31 | 0,055 |
| 10000 | 219,98 | 0,049 |
| 12000 | 242,56 | 0,044 |
| 18000 | 302,11 | 0,036 |
| 26500 | 373,66 | 0,029 |
| 34000 | 429,31 | 0,025 |
| 40000 | 470,40 | 0,023 |
| 41000 | 477,01 | 0,023 |
| 50000 | 533,96 | 0,020 |
| 67000 | 631,99 | 0,017 |
| 82000 | 711,16 | 0,015 |
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√(F(МГц))+К2*F(МГц) | ||
| К1 | 2,0475000 | |
| К2 | 0,0015225 | |





