1. Внутренний проводник (медный однопроволочный посеребрённый)
2. Изоляция (перфторалкоксидный полимер (PFA) с полувоздушной конструкцией)
3. Внешний проводник (медная плетёная посеребрённая лента)
4. Оплётка (медная посеребрённая проволока)
5. Оболочка (фторэтиленпропилен*)
* — для заказа кабеля с оболочкой из PFA или ETFE в конце наименования кабеля укажите соответствующую цифру (напр. РКТ-0.8-140-1):
1 — оболочка из PFA (перфторалкоксидный полимер)
2 — оболочка из ETFE (этилен-тетрафторэтилен)
РКТ-0.8-140
Модель: РКТ-0.8-140
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
По всем интересующим вопросам Вы сможете связаться с нами по контактным телефонам:
+7(495)137-73-16
А также по электронной почте: info@rt-systems.ru
Характеристики
| Механические характеристики | ||
| Внутренний проводник, мм | 0,30 | |
| Изоляция, мм | 0,82 | |
| Внешний проводник, мм | 0,94 | |
| Оплётка, мм | 1,14 | |
| Оболочка, мм | 1,40 | |
| Радиус изгиба (монтаж), мм | 7 | |
| Радиус изгиба (многократный), мм | 14 | |
| Вес, г/м | 5,6 | |
| Температурный диапазон, °С | от -65 до +165 (для оболочки из PFA: от -196 до +270) | |
| Электрические характеристики | ||
| Сопротивление, Ом | 50 | |
| Скрость распространения, % | 80 | |
| Диэлектрическая пост. | 1,56 | |
| Экранирование, дБ | >90 | |
| Время задержки, нс/м | 4,16 | |
| Погонная ёмкость, пФ/м | 83,3 | |
| Индуктивность, мкгн/м | 0,23 | |
| Предельная частота, ГГц | 136 | |
| Выдерживаемое напряжение, В (пост.) | 200 | |
| Пропускаемая мощность (пиковая), кВт | 0,2 | |
| Затухание ( при 25°С ) | Мощность (при 40°С, КСВН=1:1 ) | ||
| Частота (F), МГц | дБ/100м | кВт |
| 30 | 20,82 | 0,353 |
| 50 | 26,88 | 0,273 |
| 100 | 38,01 | 0,193 |
| 300 | 65,86 | 0,111 |
| 500 | 85,03 | 0,086 |
| 900 | 114,11 | 0,064 |
| 1000 | 120,29 | 0,061 |
| 1500 | 147,36 | 0,050 |
| 2000 | 170,19 | 0,043 |
| 3000 | 208,51 | 0,035 |
| 4000 | 240,84 | 0,030 |
| 5000 | 269,33 | 0,027 |
| 6000 | 295,11 | 0,025 |
| 8000 | 340,89 | 0,022 |
| 10000 | 381,26 | 0,019 |
| 12000 | 417,79 | 0,018 |
| 18000 | 512,10 | 0,014 |
| 26500 | 621,94 | 0,012 |
| 34000 | 704,98 | 0,010 |
| 40000 | 765,05 | 0,010 |
| 41000 | 774,62 | 0,009 |
| 50000 | 856,02 | 0,009 |
| 67000 | 992,06 | 0,007 |
| 82000 | 1098,50 | 0,007 |
| 120000 | 1331,50 | 0,006 |
| 136000 | 1418,53 | 0,005 |
| Зависимость затухания от частоты дБ/100м = К1*√(F(МГц))+К2*F(МГц) | ||
| К1 | 3,8000300 | |
| К2 | 0,0001261 | |





